
| 规格参数: | |
| 性能 | |
| 量程 | 0.1,0.2,0.5,1,2.5,4.5,8.9,22.2,44.5,111,222,445 N |
| 线性度 | 0.1% F.S |
| 迟滞性 | 0.05% F.S |
| 重复性 | 0.05% F.S. |
| 电气特性 | |
| 灵敏度 | 2 mV/V |
| 激励电压 | 10 V Max |
| 桥路阻值 | 350,700 Ohm |
| 绝缘电阻 | ≥500 MOhm @ 50 VDC |
| 电缆 | #29 AWG 4芯编织屏蔽硅橡胶电缆,长度1.5米 |
| 机械特性 | |
| 受力方向 | 拉压双向 |
| 重量 | 9 g |
| 过载保护 | 1000% F.S.,200%拉压(222 - 445 N) |
| 材质 | 铝合金或不锈钢 |
| 保护等级 | IP40 |
| 环境特性 | |
| 操作温度 | -50 to 93°C |
| 补偿温度 | 15 to 72°C |
| 零点温漂 | 0.018% of RO/°C |
| 温度漂移 | 0.036% of Load/°C |
| 标定 | |
| 标定电压 | 5 VDC |
| 标定(标准) | 5点拉向 |
| 标定(选购) | 10点拉压 |
| 分流校准阻值 | 60.4 - 301 kOhm |
下一个产品:S型应变式力传感器LSB302